Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 18
Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 18
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 20
Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 20
Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 9
Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 10
Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 9
Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 10
Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 9
Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 10
Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 9
Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 10
Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /var/www/html/thk-new/wp-content/themes/biz/single-product.php on line 23
ISO 27001: 2013 Những yêu cầu
ISO 27001: 2013 Yêu cầu pháp lý thực hiện kiểm soát bảo mật thông tin đảm bảo an ninh hệ thống mạng bằng cách giám sát các Chính sách cấu hình tường lửa, Lưu lượng mạng thông qua các thiết bị ngoại vi của bạn và nhiều hơn nữa. Firewall Analyzer giúp bạn đáp ứng các yêu cầu tuân thủ pháp lý này với những báo cáo có sẵn.
ISO 27001:2013 các yêu cầu được đáp ứng bởi Firewall Analyzer
| Quy tắc | Mô tả | Cách Firewall Analyzer đáp ứng yêu cầu |
| 9.2 | Tham khảo các tài khoản người dùng và loại bỏ các tài khoản không cần thiết (nếu có) | Firewall Analyzer liệt kê những người dùng trong tường lửa của bạn giúp phân tích các tài khoản người sử dụng và quyết định tài khoản người dùng nào sẽ được giữ lại và tài khoản nào sẽ được gỡ bỏ. |
| 9.4 | Không nên cấu hình telnet, thay vào đó nên sử dụng ssh. Bảo mật sẽ được cải thiện | Firewall Analyzer cung cấp cho bạn thông tin sâu hơn về tất cả các dịch vụ như các chi tiết HTTP, Telnet, SSH và truy cập người dùng qua đó giúp bạn quản lý kiểm soát truy cập tường lửa hiệu quả bằng cách phòng tránh các dịch vụ không an toàn cho Truy cập quản lý. |
| 12.4.1 | Kích hoạt thông tin log sẽ giúp bạn tìm kiếm các chi tiết cho mọi giao dịch. Giữ các tệp tin log trong 6 tháng | Firewall Analyzer cho phép tệp tin log của thiết bị tường lửa và lưu trữ các tệp tin log này từ đó giúp bạn theo dõi mọi giao dịch được thực hiện. |
| 12.4.2 | Bảo vệ các tệp tin log của bạn bằng cách mã hóa chúng trong khi lưu trữ. Điều này giúp ngăn chặn truy cập trái phép | Firewall Analyzer có khả năng mã hóa các log nguyên dạng giúp ngăn chặn các truy cập trái phép. |
| 12.4.3 | Nhận biết các lệnh được thực thi trong tường lửa, Cần kích hoạt các tệp tin log quản trị | Firewall Analyzer cung cấp báo cáo có sẵn về tất cả các lệnh được thực thi trong thiết bị tường lửa của bạn. |
| 12.4.4 | Cấu hình máy chủ NTP giúp tất cả các máy được đồng bộ thời gian | Firewall Analyzer giúp bạn nhận biết các chi tiết cấu hình máy chủ NTP cung cấp tầm nhìn sâu hơn về vấn đề đồng bộ thời gian của tất cả các máy. |
| 13.1.1 | Xác nhận lưu lượng vào ra được giới hạn vì điều này cần thiết cho môi trường dữ liệu chủ thẻ, và đó là những hạn chế được ghi chép | Firewall Analyzer cung cấp các báo cáo chi tiết có sẵn về tất cả quy tắc giải quyết. Lưu lượng được cho phép từ và đến vùng DMZ (nơi chứa thông tin cho phép bạn truy xuát và chấp nhận các rủi ro tấn công từ Internet). Lưu lượng bị phủ nhận không được ghi chép từ và đến vùng DMZ. Các báo cáo trên giúp phân tích lưu lượng vào ra trên môi trường dữ liệu kinh doanh nhạy cảm của bạn và cho phép bạn khóa lưu lượng không mong muốn. |
| 13.1.3 | Giới hạn lưu lượng Internet vào các địa chỉ IP trong vùng DMZ | Firewall Analyzer cung cấp cho bạn báo cáo chi tiết về các quy tắc cho phép lưu lượng từ vùng không tin cậy tới những vùng DMZ/ vùng không phải DMZ. Từ đó bạn có thể phân tích lưu lượng Internet nội bộ và cho phép giới hạn lưu lượng Internet tới các địa chỉ IP trong mạng ngoại vi của bạn. |
| 13.1.4 | Không cho phép kết nối vào ra trực tiếp nào cho lưu lượng giữa Internet và môi trường dữ liệu | Các báo cáo chi tiết Firewall Analyzer về tất cả các quy tắc được cấu hình cho phép lưu lượng từ vùng dữ liệu an toàn tới các nguồn không tin cậy, giúp bạn phân tích lưu lượng vào / ra giữa Internet và môi trường dữ liệu. Đồng thời phần mềm cũng cho phép bạn khóa các kết nối mạng trực tiếp nếu có. |
| 13.1.5 | Không cho phép các địa chỉ bên trong vượt qua từ Internet vào trong vùng DMZ | Firewall Analyzer cung cấp cho bạn báo cáo các quy tắc về: Lưu lượng được cho phép từ các IP bên ngoài tới những vùng DMZ qua cổng WAN. Lưu lượng được cho phép từ các IP nội bộ tới những vùng DMZ qua cổng WAN. Những báo cáo trên giúp bạn khóa các địa chỉ nội bộ vượt qua từ Internet tới mạng ngoại vi. |
Enterprise Services Management
ServiceDesk Plus
SupportCenter Plus
Desktop Central Plus
Asset Explorer
OS Deployer
Network Configuration Manager
NetFlow Analyzer
ADManager
ADSelfService Plus